- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2021-11-26 | 开业 |
工商注册号 | 440121002948675 | 组织机构代码 | MA9Y78M7-1 | |
统一信用代码 | 91440101MA9Y78M71C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440101MA9Y78M71C | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2021-11-26至无固定期限 | 核准日期 | 8084-01-07 | |
登记机关 | 广州市花都区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Haohuiyuan Electronics Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市花都区新雅街东镜村东升路17号3栋301 | |||
经营范围 |
电子元器件制造;其他电子器件制造;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;电子产品销售;照明器具制造;照明器具销售;照明器具生产专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;;货物进出口;技术进出口;进出口代理;
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-07-21 | 广州市浩辉源电子有限公司建设项目 | 广州市浩辉源电子有限公司 | 广东省 | 招标公告 | 广州市浩辉源电子有限公司 | - |